| Births by Mother's Age Group for Yukon-Koyukuk |
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rate1 | # | Rate1 | # | Rate1 | # | Rate1 | # | Rate1 | # | Rate1 | |
| 1992-1994 | 60 | 83.5 | 78 | 190.2 | 94 | 164.9 | 92 | 120.4 | 36 | 44.1 | 11 | 14.2* |
| 1993-1995 | 51 | 72.4 | 60 | 153.0 | 69 | 138.5 | 81 | 111.7 | 29 | 35.9 | 8 | 10.6* |
| 1994-1996 | 43 | 59.4 | 57 | 146.9 | 74 | 163.7 | 67 | 96.2 | 30 | 37.9 | 8 | 11.0* |
| 1995-1997 | 38 | 52.0 | 68 | 169.5 | 69 | 164.6 | 68 | 103.6 | 42 | 54.6 | 7 | 9.9* |
| 1996-1998 | 45 | 58.1 | 75 | 182.0 | 62 | 163.1 | 75 | 123.7 | 44 | 57.8 | 9 | 12.5* |
| 1997-1999 | 51 | 64.4 | 92 | 210.5 | 66 | 197.6 | 74 | 136.2 | 49 | 64.9 | 11 | 14.9* |
| 1998-2000 | 64 | 77.2 | 88 | 203.2 | 68 | 191.0 | 67 | 131.1 | 41 | 54.4 | 12 | 15.7* |
| 1999-2001 | 54 | 63.0 | 80 | 174.6 | 67 | 176.7 | 58 | 116.0 | 35 | 47.1 | 9 | 11.5* |
| 2000-2002 | 60 | 68.0 | 73 | 156.9 | 65 | 152.2 | 67 | 131.3 | 29 | 40.7 | 8 | 10.5* |
| 2001-2003 | 45 | 49.6 | 73 | 150.5 | 60 | 137.2 | 57 | 112.8 | 26 | 40.1 | 7 | 9.4* |
| 2002-2004 | 52 | 56.2 | 70 | 142.8 | 59 | 131.6 | 51 | 103.0 | 26 | 44.9 | 10 | 14.4* |
| 2003-2005 | 39 | 41.5 | 64 | 126.2 | 53 | 118.3 | 36 | 76.7 | 19 | 35.6* | 9 | 13.6* |
| 2004-2006 | 49 | 54.0 | 67 | 130.8 | 47 | 109.0 | 40 | 89.4 | 18 | 36.2* | 8 | 12.7* |
| 2005-2007 | 48 | 55.8 | 76 | 148.7 | 49 | 116.6 | 44 | 99.7 | 22 | 46.6 | 6 | 10.0* |
| 2006-2008 | 57 | 71.2 | 88 | 173.5 | 54 | 133.3 | 46 | 102.2 | 25 | 56.0 | 5 | ** |
| 2007-2009 | 52 | 69.1 | 85 | 160.3 | 68 | 172.5 | 53 | 119.3 | 26 | 59.4 | 6 | 12.2* |
| 1 Age-specific rates are per 1,000 female population. |
| * Rates based on fewer than 20 occurrences are statistically unreliable and should be used with caution. |
| **Rates based on fewer than 6 occurrences are not reported. |
| The Alaska Bureau of Vital Statistics |
| Last updated: 10/27/11 |